Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/08/2023 |
---|
ĐB | 348448 |
Nhất | 32144 |
Nhì | 03196 |
Ba | 88450 | 20038 |
Tư | 27150 | 30605 | 48990 |
46600 | 92951 | 37507 | 35234 |
Năm | 9475 |
Sáu | 2344 | 3582 | 5974 |
Bảy | 674 |
Tám | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 00, 07 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 34 |
---|
4 | 48, 44, 44 |
---|
5 | 50, 50, 51 |
---|
6 | |
---|
7 | 75, 74, 74 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50, 90, 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 44, 34, 44, 74, 74 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 48, 38 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/08/2023 |
---|
ĐB | 023684 |
Nhất | 28966 |
Nhì | 38173 |
Ba | 24314 | 75416 |
Tư | 47178 | 04793 | 09040 |
95092 | 03320 | 83199 | 78795 |
Năm | 0299 |
Sáu | 1396 | 4609 | 2355 |
Bảy | 282 |
Tám | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 14, 16 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55, 51 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 73, 78 |
---|
8 | 84, 82 |
---|
9 | 93, 92, 99, 95, 99, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 92, 82 |
---|
3 | 73, 93 |
---|
4 | 84, 14 |
---|
5 | 95, 55 |
---|
6 | 66, 16, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 99, 99, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/08/2023 |
---|
ĐB | 034267 |
Nhất | 88036 |
Nhì | 46994 |
Ba | 77771 | 26946 |
Tư | 76714 | 41788 | 01783 |
69296 | 48145 | 22536 | 43815 |
Năm | 8608 |
Sáu | 1088 | 7968 | 2770 |
Bảy | 688 |
Tám | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 07 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | |
---|
3 | 36, 36 |
---|
4 | 46, 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 67, 68 |
---|
7 | 71, 70 |
---|
8 | 88, 83, 88, 88 |
---|
9 | 94, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 94, 14 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 36, 46, 96, 36 |
---|
7 | 67, 07 |
---|
8 | 88, 08, 88, 68, 88 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/08/2023 |
---|
ĐB | 334964 |
Nhất | 96399 |
Nhì | 00786 |
Ba | 91039 | 68310 |
Tư | 11035 | 54644 | 22129 |
43037 | 40044 | 72086 | 21128 |
Năm | 8146 |
Sáu | 7612 | 1731 | 8506 |
Bảy | 549 |
Tám | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 10, 12 |
---|
2 | 29, 28 |
---|
3 | 39, 35, 37, 31 |
---|
4 | 44, 44, 46, 49 |
---|
5 | |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 86, 86 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 70 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | |
---|
4 | 64, 44, 44 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 86, 86, 46, 06 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 99, 39, 29, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/07/2023 |
---|
ĐB | 971491 |
Nhất | 32623 |
Nhì | 15229 |
Ba | 09414 | 93833 |
Tư | 62612 | 44307 | 11180 |
20906 | 00264 | 47844 | 74430 |
Năm | 5574 |
Sáu | 4786 | 8703 | 4401 |
Bảy | 330 |
Tám | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 06, 03, 01 |
---|
1 | 14, 12 |
---|
2 | 23, 29 |
---|
3 | 33, 30, 30 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30, 30 |
---|
1 | 91, 01, 41 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 23, 33, 03 |
---|
4 | 14, 64, 44, 74 |
---|
5 | |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | |
---|
9 | 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/07/2023 |
---|
ĐB | 904879 |
Nhất | 34505 |
Nhì | 70685 |
Ba | 80934 | 95695 |
Tư | 38957 | 67764 | 25221 |
73439 | 93979 | 99520 | 85316 |
Năm | 9963 |
Sáu | 6550 | 0283 | 4540 |
Bảy | 150 |
Tám | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 21, 20, 26 |
---|
3 | 34, 39 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 57, 50, 50 |
---|
6 | 64, 63 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 85, 83 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 40, 50 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 63, 83 |
---|
4 | 34, 64 |
---|
5 | 05, 85, 95 |
---|
6 | 16, 26 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 39, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/07/2023 |
---|
ĐB | 543403 |
Nhất | 21777 |
Nhì | 58817 |
Ba | 74760 | 72344 |
Tư | 79868 | 69519 | 19579 |
56059 | 28240 | 56611 | 41890 |
Năm | 1342 |
Sáu | 1528 | 9403 | 0674 |
Bảy | 035 |
Tám | 46 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03 |
---|
1 | 17, 19, 11 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 44, 40, 42, 46 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 60, 68 |
---|
7 | 77, 79, 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 40, 90 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 44, 74 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 77, 17 |
---|
8 | 68, 28 |
---|
9 | 19, 79, 59 |
---|